Обслуживание
сервисного обслуживания
звонок
с регламентом
договор
Q2612A | LaserJet 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ M1005/ M1319 | 2000 | Нет | 300 | |||
CE255X | 12500 | Да | 600 | ||||
CE255A | 6000 | Да | 350 | ||||
Q1334A | LaserJet 1300 | 2500 | Нет | 350 | |||
C7115X | 3500 | Нет | 450 | ||||
C7115A | 2500 | Нет | 300 | ||||
Q2613A | 2500 | Нет | 300 | ||||
Q2613X | 4000 | Нет | 450 | ||||
Q2624A | 2500 | Нет | 300 | ||||
Q2624X | 3500 | Нет | 450 | ||||
Q7551A | 6500 | Нет | 650 | ||||
Q7551X | 13000 | Нет | 850 | ||||
C4092A | LaserJet 1100/ 3200 | 2500 | Нет | 350 | |||
C3906A | LaserJet 5L/ 6L/ 3100/ 3150 | 2500 | Нет | 350 | |||
CB435A | LaserJet P1005/ P1006 | 1500 | Нет | 350 | |||
CB436A | LaserJet P1505/ M1120/ M1522 | 2000 | Нет | 350 | |||
CE278A | LaserJet M1536/ P1560/ P1566/ P1606 | 2100 | Нет | 350 | |||
CE285A | LaserJet P1102/ M1132/ M1210/ M1212/ M1214/ M1217 | 1600 | Нет | 350 | |||
Q5949A | 2500 | Нет | 450 | ||||
Q5949A | 6000 | Нет | 850 | ||||
Q7553A | 3000 | Нет | 450 | ||||
Q7553X | 7000 | Нет | 850 | ||||
CE505A | 2500 | Нет | 400 | ||||
CE505X | 6500 | Нет | 850 | ||||
C4096A | LaserJet 2100/ 2200 | 5000 | Нет | 700 | |||
Q2610A | LaserJet 2300 | 6000 | Нет | 850 | |||
Q6511A | 6000 | Нет | 550 | ||||
Q6511X | 12000 | Нет | 850 | ||||
C4127A | 6000 | Нет | 850 | ||||
C4127X | 10000 | Нет | 1100 | ||||
Q1338A | LaserJet 4200 | 6000 | Нет | 1150 | |||
Q1339A | LaserJet 4300 | 6000 | Нет | 850 | |||
Q5942A | 10000 | Нет | 960 | ||||
Q5942X | 12000 | Нет | 1200 | ||||
CC364A | 10000 | Нет | 960 | ||||
CC364X | 24000 | Нет | 1200 | ||||
C4129X | LaserJet 5000/ 5100 | 10000 | Нет | 800 | |||
CF280A | 2700 | Нет | 450 | ||||
CF280X | 6900 | Нет | 850 | ||||
CE310A (126A black) | 1200 | Нет | 800 | ||||
CE311A (126A cyan) | 1000 | Нет | 900 | ||||
CE312A (126A yellow) | 1000 | Нет | 900 | ||||
CE313A (126A magenta) | 1000 | Нет | 900 | ||||
CE390A | 10000 | Нет | 1100 | ||||
CE390X | 24000 | Нет | 1500 | ||||
FX-10 | i-SENSYS MF-4018/ 4120/ 4140/ 4150/ 4270/ 4320/ 4330/ 4340/ 4350/ 4370/ 4380/ 4660/ 4690 | 2000 | Нет | 300 | |||
Canon 703 | LaserShot LBP-2900/ 3000 | 2000 | Нет | 300 | |||
EP-22 | LaserShot LBP-800/ 810/ 1120 | 2500 | Нет | 300 | |||
EP-32 | LaserShot LBP-1000 | 5000 | Нет | 400 | |||
EP-25 | LaserShot LBP-1200/ 1210 | 2500 | Нет | 350 | |||
EP-27 | LaserShot LBP-3200, LaserBase MF-3110/ 3228/ 3240/ 5630/ 5650/ 5730/ 5750/ 5770 | 2500 | Нет | 350 | |||
Cartridge M | SmartBase 1210/ 1230/ 1270 | 5000 | Нет | 450 | |||
Cartridge T | PC-D320/ 340 | 3500 | Нет | 450 | |||
E-16 | 2000 | Нет | 350 | ||||
E-30 | 4000 | Нет | 550 | ||||
Canon 706 | LaserBase MF-6530/ 6540/ 6550/ 6560/ 6580 | 5000 | Нет | 450 | |||
Canon 708 | 2500 | Нет | 500 | ||||
Canon 708H | 6000 | Нет | 850 | ||||
Canon 712 | i-SENSYS LBP-3010/ 3100 | 1500 | Нет | 390 | |||
Canon 713 | i-SENSYS LBP-3250 | 2000 | Нет | 390 | |||
Canon 725 | i-SENSYS LBP-6000 | 1600 | Нет | 390 | |||
Canon 726 | i-SENSYS LBP-6200 | 2100 | Нет | 390 | |||
Canon 728 | i-SENSYS MF-4410/ 4430/ 4450/ 4550/ 4570/ 4580 | 2100 | Нет | 390 | |||
C-EXV6 (NPG-15) | NP-7160/ 7161/ 7162/ 7163/ 7164/ 7210/ 7214 | 6900 | Нет | 1030 | |||
ML-1210D3 | ML-1210/ 1220/ 1250/ 1430 | 3000 | Нет | 400 | |||
ML-1710D3 | ML-1510/ 1710/ 1740/ 1750 | 3000 | Да | 400 | |||
ML-1520D3 | ML-1520/ 1720 | 3000 | Нет | 400 | |||
ML-1610D2 | ML-1610/ 1615 | 2000 | Нет | 400 | |||
ML-4500D3 | ML-4500/ 4600 | 3000 | Да | 400 | |||
ML-D1630A | ML-1630/ 1631, SCX-4500/ 4501 | 2000 | Да | 400 | |||
MLT-D108S | ML-1640/ 1641/ 1645/ 2240/ 2241 | 1500 | Да | 500 | |||
MLT-D104S | 1500 | Да | 500 | ||||
MLT-D104X | 700 | Да | 500 | ||||
MLT-D105L | 2500 | Да | 500 | ||||
MLT-D105S | 1500 | Да | 500 | ||||
ML-2010D3 | ML-2015/ 2510/ 2570/ 2571 | 3000 | Да | 400 | |||
MLT-D101S | ML-2160/ 2165, SCX-3400/ 3405 | 1500 | Да | 570 (+550 Чип) | |||
MLT-106S | ML-2245 | 1500 | Да | 400 | |||
ML-D2850A | 2000 | Да | 550 | ||||
ML-D2850B | 5000 | Да | 750 | ||||
MLT-D205S | 2000 | Да | 450 | ||||
MLT-D205L | 5000 | Да | 800 | ||||
MLT-D209S | 2000 | Да | 485 | ||||
MLT-D209L | 5000 | Да | 790 | ||||
MLT-D103S | 1500 | Да | 550 | ||||
MLT-D103L | 2500 | Да | 850 | ||||
SCX-4216D3 | SCX-4016/ 4116/ 4216 | 3000 | Нет | 400 | |||
SCX-D4725A | SCX-4725 | 3000 | Да | 500 | |||
SCX-4100D3 | SCX-4100 | 3000 | Нет | 400 | |||
SCX-4200D3 | 2500 | Да | 450 | ||||
SCX-4160D | 2500 | Да | 450 | ||||
MLT-D109S | SCX-4300 | 2000 | Да | 500 | |||
SCX-4521D3 | SCX-4321/ 4521 | 3000 | Нет | 400 | |||
SCX-4720D3 | 3000 | Да | 450 | ||||
SCX-4720D5 | 5000 | Да | 800 | ||||
106R02181 | 1000 | Да | 650 | ||||
106R02183 | 1000 | Да | 650 | ||||
106R01378 | 3000 | Нет | 400 | ||||
106R01379 | 6000 | Нет | 800 | ||||
109R00639 | 3000 | Нет | 400 | ||||
109R00748 | 3000 | Нет | 400 | ||||
109R00725 | 3000 | Нет | 400 | ||||
106R01159 | 3000 | Нет | 400 | ||||
108R00908 | 3000 | Да | 490 | ||||
108R00909 | 2500 | Да | 490 | ||||
109R00746 | 3000 | Да | 450 | ||||
109R00747 | 5000 | Да | 850 | ||||
113R00735 | 2000 | Да | 700 | ||||
113R00730 | 3000 | Да | 700 | ||||
106R01373 | 3500 | Да | 700 | ||||
106R01374 | 5000 | Да | 750 | ||||
106R01411 | 4000 | Да | 950 | ||||
106R01412 | 8000 | Да | 950 | ||||
106R00646 | 6000 | Нет | 1000 | ||||
106R01033 | 5000 | Да | 1050 | ||||
106R01034 | 10000 | Да | 1350 | ||||
106R01245 | 4000 | Да | 800 | ||||
106R01246 | 8000 | Да | 800 | ||||
6R01414 | 4000 | Да | 1080 | ||||
6R01415 | 10000 | Да | 1080 | ||||
106R00687 | 5000 | Да | 1350 | ||||
106R00672 | 8000 | Да | 1350 | ||||
106R01148 | 6000 | Да | 1050 | ||||
106R01149 | 12000 | Да | 1050 | ||||
108R00794 | 4000 | Да | 1150 | ||||
108R00796 | 10000 | Да | 1400 | ||||
113R00628 | 15000 | Да | 1750 | ||||
603P06174 | 5000 | Нет | 1300 | ||||
109R00625 | 3000 | Да | 550 | ||||
106R00586 | 6000 | Нет | 1350 | ||||
106R01485 | 2000 | Да | 500 | ||||
006R01278 | 8000 | Да | 1450 | ||||
013R00607 | 3000 | Нет | 400 | ||||
113R00667 | 3500 | Нет | 400 | ||||
013R00606 | 5000 | Да | 600 | ||||
013R00621 | 3000 | Да | 450 | ||||
TN-2075 | 2500 | Нет | 625 | ||||
TN-2085 | 1500 | Нет | 625 | ||||
TN-2090 | 1000 | Нет | 625 | ||||
TN-2135 | 1500 | Нет | 625 | ||||
TN-2175 | 2600 | Нет | 625 | ||||
TN-3130 | 3500 | Нет | 1150 | ||||
TN-3170 | 7000 | Нет | 1150 | ||||
TN-3230 | 3000 | Нет | 1150 | ||||
TN-3280 | 8000 | Нет | 1150 | ||||
TN-1075 | 1000 | Нет | 390 | ||||
TN-2235 | 12000 | Нет | 625 | ||||
TN-2275 | 2600 | Нет | 625 | ||||
S050166 | 6000 | Да | 770 | ||||
KX-FAT400 / A / 7 | 1600 | Нет | 450 | ||||
KX-FAT411/ A / 7 | 2000 | Нет | 450 | ||||
CF210A | 1600 | Нет | 800 | ||||
CF211A | 1800 | Нет | 750 | ||||
CF212A | 1800 | Нет | 750 | ||||
CF213A | 1800 | Нет | 750 | ||||
TK-1100 | Kyocera FS-1110/1024MFP/1124MFP | 2000 | Нет | 650 | |||
TK-1110 | Kyocera FS-1040/1020MFP/1120MFP | 2500 | Нет | 650 | |||
TK-1120 | Kyocera FS-1060DN/FS-1025MFP/FS-1125MFP | 3000 | Нет | 650 | |||
TK-1130 | Kyocera FS-1130MFP | 3000 | Нет | 650 | |||
TK-1140 | Kyocera FS-1035MFP | 7200 | Нет | 750 | |||
TK-17 | Kyocera FS-100, 1000+ / 1010 / 1050 | 6000 | Нет | 750 | |||
ТК-18 | Kyocera FS-1018 / 1118 / 1020 | 7200 | Нет | 750 | |||
TK-100 | Kyocera-Mita KM-1500 | 6000 | Нет | 750 | |||
TK-110E | Kyocera FS-720/820/920/1016MFP / FS-720, 820, 920, FS-1016, FS-1116 | 7200 | Нет | 750 | |||
ТК-110 | Kyocera FS-720/820/920/1016MFP / FS-720, 820, 920, FS-1016, FS-1116 | 6000 | Нет | 750 | |||
TK-120 | Kyocera FS-1030 | 7200 | Нет | 750 | |||
ТК-130 | Kyocera FS-1300, FS-1300N, FS-1350DN, FS-1028MFP, FS-1028MFP DP, FS-1128MFP | 7200 | Нет | 750 | |||
TK-140 | Kyocera FS-1100 | 4000 | Нет | 650 | |||
TK-160 | Kyocera FS-1120D | 2500 | Нет | 650 | |||
ТК-170 | Kyocera FS-1320D | 7200 | Нет | 750 | |||
TK-310 | Kyocera FS-2000D / 3900DN / 4000DN | 12000 | Нет | 1100 | |||
TK-320 | Kyocera FS-3900/4000 | 15000 | Нет | 1350 | |||
TK-330 | Kyocera FS-4000DN | 20000 | Нет | 1350 | |||
TK-340 | Kyocera FS-2020 | 12000 | Нет | 1100 | |||
TK-350 | Kyocera FS-3920DN / MFP 3040 / MFP 3040+ | 15000 | Нет | 1350 | |||
TK-360 | Kyocera FS-4020 | 20000 | Нет | 1350 | |||
TK-3110 | Kyocera FS-4100DN | 12000 | Нет | 1100 | |||
ТК-475 | Kyocera FS-6525MFP | 15000 | Нет | 1350 | |||
TK-3100 | Kyocera FS-2100D/FS-2100DN | 12500 | Нет | 1100 | |||
TK-410 | KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050 | 15000 | Нет | 1950 | |||
TK-3100 | FS-2100D/2100DN M3040DN/M3540DN | 12500 | Нет | 1100 |
Если вы встаете к нам на сопровождение, вы автоматически начинаете заправляться по оптовой цене. У нас присутствует 4 колонки на заправку (Розничная / Оптовая / Дилерская / По себестоимости), при больших объемах заправки мы можем снизить стоимость заправки до дилерских цен, а в исключительных случаях и до себестоимости.
По договору вы платите за заправку по итогу месяца, в некоторых случаях мы можем разработать индивидуальный план оплаты.
Мы держим проверочное оборудование на самые распространённые модели картриджей, а также на часть уникальных моделей. После заправки специалист делает проверочный отпечаток печати, дополнительно проверяя качество заправки.
Если вы встаете к нам на сопровождение, вы автоматически начинаете заправляться по оптовой цене. У нас присутствует 4 колонки на заправку (Розничная / Оптовая / Дилерская / По себестоимости), при больших объемах заправки мы можем снизить стоимость заправки до дилерских цен, а в исключительных случаях и до себестоимости.
По договору вы платите за заправку по итогу месяца, в некоторых случаях мы можем разработать индивидуальный план оплаты.
Мы держим проверочное оборудование на самые распространённые модели картриджей, а также на часть уникальных моделей. После заправки специалист делает проверочный отпечаток печати, дополнительно проверяя качество заправки.
Если вы встаете к нам на сопровождение, вы автоматически начинаете заправляться по оптовой цене. У нас присутствует 4 колонки на заправку (Розничная / Оптовая / Дилерская / По себестоимости), при больших объемах заправки мы можем снизить стоимость заправки до дилерских цен, а в исключительных случаях и до себестоимости.
По договору вы платите за заправку по итогу месяца, в некоторых случаях мы можем разработать индивидуальный план оплаты.
Мы держим проверочное оборудование на самые распространённые модели картриджей, а также на часть уникальных моделей. После заправки специалист делает проверочный отпечаток печати, дополнительно проверяя качество заправки.